Comparações
Zenifra vs Railway
Comparação de recursos
| Recurso | Zenifra | Railway |
|---|---|---|
| Localização do servidor | Infraestrutura no Brasil | Califórnia e Virgínia (EUA), Amsterdã e Singapura; sem região na América do Sul |
| Moeda | BRL (Real), sem IOF | USD |
| Pagamento | Pix, boleto e cartão | Cartão pós-pago |
| Plano gratuito | Sim: 2 projetos HTTP grátis (0,5 vCPU e 512 MB) e PostgreSQL ou Valkey Key-Value gratuitos | Trial com crédito único de US$ 5; depois, plano Free com US$ 1 de crédito mensal |
| CLI | zenifra (pacote @zenifra/cli) | railway |
| Implantação via Git | Sim, GitHub e Forgejo | Sim |
| Imagem OCI/Docker | Sim, de registry público ou privado | Sim |
| Banco gerenciado | PostgreSQL, MariaDB, Analytics (ClickHouse) e Valkey (Chave-Valor, Cache e Filas) | PostgreSQL, MySQL, Redis e MongoDB, com variantes de alta disponibilidade |
| GPU | Planos com GPU dedicada (RTX 3060 12 GB e RTX 4090 24 GB) | Não informado nas páginas consultadas |
| Domínios personalizados | Sim | Sim |
| Disponibilidade | Sem SLA de uptime publicado; acompanhe em status.zenifra.com | SLAs citados apenas no plano Enterprise |
Fonte e data: Zenifra: catálogo público de planos da API e páginas da Zenifra. Railway: Pricing Plans, Regions, Databases, Scaling e CLI, consultadas em 8 de outubro de 2026. Preços, limites e recursos podem mudar sem aviso.
Quando escolher a Zenifra
- Seus usuários estão no Brasil
- Você quer pagar em real, com Pix ou boleto, sem IOF
- Você quer hospedar a carga próxima de usuários brasileiros, com operação orientada à LGPD
- Você quer aplicação, bancos, IA por API e ambientes de preview no mesmo console
Quando escolher a Railway
- Seus usuários estão principalmente nos EUA, na Europa ou na Ásia
- Você precisa de réplicas em várias regiões
- Você precisa de MySQL ou MongoDB gerenciados
- Você se sente confortável com preços em USD
Comparação de preço (aproximada)
| Recurso | Zenifra | Railway |
|---|---|---|
| Plano base | Free R$ 0, Static R$ 5,90/mês e Basic R$ 29,90/mês | US$ 0/mês (Free), US$ 5/mês (Hobby) e US$ 20/mês (Pro), com uso incluso de US$ 5 no Hobby e US$ 20 no Pro |
| Modelo de compute | Preço fixo por plano, com cobrança por hora, mensal ou anual | Cobrança por uso: US$ 10/GB/mês de RAM e US$ 20/vCPU/mês |
| Tráfego de saída | Consulte os detalhes do plano | US$ 0,05/GB |
| Armazenamento persistente | Cobrado à parte, R$ 0,44/GB/mês para aplicações HTTP | US$ 0,15/GB/mês |
A Railway usa cobrança baseada em consumo. Por isso, o custo final depende do uso real de CPU, memória, rede e armazenamento, e não de um único tier fixo equivalente ao da Zenifra.
Consulte sempre as páginas oficiais antes de tomar uma decisão de compra, especialmente para recursos de plano gratuito, armazenamento, tráfego e limites de compute.
Guia de migração
Saindo da Railway para a Zenifra:
- Publique sua aplicação pelo mesmo repositório GitHub, pela imagem OCI ou pela CLI.
- Copie as variáveis de ambiente e confira a porta em que a aplicação escuta.
- Crie o banco na Zenifra e importe um dump do banco da Railway.
- Valide na URL da Zenifra e aponte o DNS do seu domínio personalizado.
O roteiro completo está em Migrar para a Zenifra.
Próximas comparações
Última atualização em