Comparações
Zenifra vs Render
Comparação de recursos
| Recurso | Zenifra | Render |
|---|---|---|
| Localização do servidor | Infraestrutura no Brasil | Oregon, Ohio e Virgínia (EUA), Frankfurt e Singapura; sem região na América do Sul |
| Moeda | BRL (Real), sem IOF | USD |
| Pagamento | Pix, boleto e cartão | Cartão de crédito ou débito |
| Plano gratuito | Sim: 2 projetos HTTP grátis (0,5 vCPU e 512 MB) e PostgreSQL ou Valkey Key-Value gratuitos | Web service grátis hiberna após 15 minutos sem tráfego; Postgres grátis expira 30 dias após a criação |
| CLI | zenifra (pacote @zenifra/cli) | render |
| Implantação via Git | Sim, GitHub e Forgejo | Sim |
| Imagem OCI/Docker | Sim, de registry público ou privado | Sim |
| Banco gerenciado | PostgreSQL, MariaDB, Analytics (ClickHouse) e Valkey (Chave-Valor, Cache e Filas) | Postgres e Key Value |
| Escala | Instâncias manuais e auto-scaling nos planos pagos | Escala manual; auto-scaling a partir do workspace Pro |
| GPU | Planos com GPU dedicada (RTX 3060 12 GB e RTX 4090 24 GB) | Não informado nas páginas consultadas |
| Disponibilidade | Sem SLA de uptime publicado; acompanhe em status.zenifra.com | SLA contratual de uptime apenas no plano Enterprise |
Quando escolher a Zenifra
- Seu mercado principal é o Brasil
- Você precisa de pagamento via Pix ou boleto, em real e sem IOF
- Você quer hospedar a carga próxima de usuários brasileiros
- Você precisa de GPU ou de MariaDB e ClickHouse gerenciados
Quando escolher a Render
- Seus usuários estão principalmente nos EUA, na Europa ou em Singapura
- Você prefere um workspace com preço fixo por serviço, cobrado em USD
- Pagar em dólar no cartão internacional não pesa no seu orçamento
Comparação de preço
| Recurso | Zenifra | Render |
|---|---|---|
| Web service inicial | Static R$ 5,90/mês (0,1 vCPU, 64 MB) ou Basic R$ 29,90/mês (0,5 vCPU, 512 MB) | US$ 7/mês (Starter, 512 MB), somado ao workspace (Hobby US$ 0, Pro US$ 25/mês) |
| PostgreSQL de entrada | R$ 11,90/mês (db-starter, 0,3 vCPU, 256 MB), mais armazenamento por GB | US$ 6/mês (256 MB) ou US$ 19/mês (1 GB) |
| Postgres gratuito | db-free: 0,1 vCPU, 128 MB e 1 GB, instância única | US$ 0, 1 GB, expira 30 dias após a criação |
| Armazenamento persistente | R$ 0,44/GB/mês para aplicações HTTP | US$ 0,25/GB/mês |
| Tráfego de saída | Consulte os detalhes do plano | 5 GB incluídos no Hobby e 25 GB no Pro; depois US$ 0,15/GB |
Fonte e data: Zenifra: catálogo público de planos da API. Render: Pricing, Regions, Free instances, Scaling e CLI, consultadas em 8 de outubro de 2026. Preços, planos e recursos podem mudar; confirme os valores atuais na documentação oficial da Render antes de tomar decisão comercial.
Migração da Render
- Publique sua aplicação pelo mesmo repositório GitHub, pela imagem OCI ou pela CLI.
- Crie o banco na Zenifra, importe um dump e atualize as strings de conexão.
- Valide na URL da Zenifra e aponte o DNS do seu domínio personalizado.
O roteiro completo está em Migrar para a Zenifra.
Próximas comparações
Última atualização em